在这竞技的舞台上,每个选手都展现出卓越的技术和超凡的实力。下面是为大家整理的2024年多哈游泳世锦赛赛程比赛时间表,请看!喜欢可以收藏分享哟!
2024年多哈游泳世锦赛赛程比赛时间表
2024年多哈游泳世锦赛花样游泳比赛于2月2日至10日举行,为期9天,在阿斯拜尔体育馆(Aspire Dome)内举行。
2024年多哈游泳世锦赛花样游泳比赛日程
日期 | 时间 | 比赛项目 |
2月2日 | 14:30 | 女子单人技术预赛 |
2月2日 | 17:00 | 男子单人技术预赛 |
2月2日 | 19:00 | 女子双人技术预赛 |
2月3日 | 14:30 | 混合双人技术预赛 |
2月3日 | 19:00 | 女子单人技术决赛 |
2月4日 | 01:00 | 杂技队预赛 |
2月4日 | 14:30 | 女子单人自由预赛 |
2月4日 | 19:00 | 杂技队决赛 |
2与5日 | 01:00 | 混合双人技术决赛 |
2与5日 | 14:30 | 团队技术预赛 |
2与5日 | 19:00 | 女子双人技术决赛 |
2与6日 | 01:00 | 男子单人技术决赛 |
2与6日 | 14:30 | 男子单人自由预赛 |
2与6日 | 19:00 | 团队技术决赛 |
2与7日 | 01:00 | 女子单人自由决赛 |
2与7日 | 14:30 | 女子双人自由预赛 |
2与8日 | 01:00 | 男子单人自由决赛 |
2与8日 | 14:30 | 团队自由预赛 |
2与8日 | 19:00 | 女子双人自由决赛 |
2与9日 | 14:30 | 混双自由自选预赛 |
2与9日 | 19:00 | 团队自由决赛 |
2与10日 | 14:30 | 混双自由自选决赛 |
2024年多哈游泳世锦赛跳水比赛于2月2日至10日举行,为期9天,在哈马德水上运动中心举行。
2024年多哈游泳世锦赛跳水比赛日程
日期 | 时间 | 比赛项目 |
2月2日 | 15:00 | 女子1m跳板预赛 |
2月2日 | 20:30 | 混合3m和10m团体决赛 |
2月3日 | 12:00 | 女子1m跳板决赛 |
2月3日 | 15:00 | 男子1m跳板预赛 |
2月3日 | 21:00 | 混合10m同步决赛 |
2月4日 | 12:00 | 男子1m跳板决赛 |
2月4日 | 15:00 | 女子10m跳台预赛 |
2月4日 | 20:30 | 男子双人3m跳板决赛 |
2月5日 | 15:00 | 女子10m跳台半决赛 |
2月5日 | 23:30 | 女子10m跳台决赛 |
2月6日 | 15:00 | 男子3m跳板预赛 |
2月6日 | 23:30 | 女子双人10m跳台决赛 |
2月7日 | 15:00 | 男子3m跳板半决赛 |
2月7日 | 18:00 | 女子双人3m跳板决赛 |
2月7日 | 23:30 | 男子3m跳板决赛 |
2月8日 | 15:00 | 女子3m跳板预赛 |
2月8日 | 23:30 | 男子双人10m跳台决赛 |
2月9日 | 15:00 | 女子3m跳板半决赛 |
2月9日 | 18:00 | 男子10m跳台预赛 |
2月9日 | 23:30 | 女子3m跳板决赛 |
2月10日 | 15:00 | 男子10m跳台半决赛 |
2月10日 | 18:30 | 混合3m同步决赛 |
2月10日 | 23:30 | 男子10m跳台决赛 |
2024年多哈游泳世锦赛开放水域游泳比赛于2月3日至8日在多哈港伊斯兰艺术博物馆附近的水域举行。
2024年多哈游泳世锦赛开放水域游泳比赛日程
日期 | 时间 | 比赛项目 |
2月3日 | 15:30 | 女子10公里决赛 |
2月4日 | 15:30 | 男子10公里决赛 |
2月7日 | 15:30 | 女子5公里决赛 |
2月7日 | 18:00 | 男子5公里决赛 |
2月8日 | 15:30 | 混合4x1500米决赛 |
2024年多哈游泳世锦赛女子和男子水球锦标赛的预赛分别于2月4日和5日在阿斯拜尔体育馆(Aspire Dome)举行。比赛日交替进行,女子金牌赛于2月16日晚举行,男子金牌赛则在17日举行。
2024年多哈游泳世锦赛游泳比赛按照惯例作为世界游泳锦标赛后半程的主打项目,在阿斯拜尔体育馆内举行,从2月11日开始,一直持续到2月18日,游泳比赛共颁发6个个人项目的奖项,并在决赛中进行男子和女子4x100米混合泳接力比赛。
2024年多哈游泳世锦赛游泳比赛日程
日期 | 时间 | 比赛项目 |
2月11日 | 14:30 | 女子400m自由泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 女子100m蝶泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 女子200米混合泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 女子4x100米自由泳接力预赛 |
2月11日 | 14:30 | 男子400m自由泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 男子100米蛙泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 男子50m蝶泳预赛 |
2月11日 | 14:30 | 男子4x100米自由泳接力预赛 |
2月12日 | 12:00 | 女子400m自由泳决赛 |
2月12日 | 12:00 | 女子100m蝶泳半决赛 |
2月12日 | 12:00 | 女子200米混合泳半决赛 |
2月12日 | 12:00 | 女子4x100米自由泳接力决赛 |
2月12日 | 12:00 | 男子400m自由泳决赛 |
2月12日 | 12:00 | 男子100米蛙泳半决赛 |
2月12日 | 12:00 | 男子50m蝶泳半决赛 |
2月12日 | 12:00 | 男子4x100米自由泳接力决赛 |
2月12日 | 14:30 | 女子1500米自由泳预赛 |
2月12日 | 14:30 | 女子100m仰泳预赛 |
2月12日 | 14:30 | 女子100米蛙泳预赛 |
2月12日 | 14:30 | 男子200m自由泳预赛 |
2月12日 | 14:30 | 男子100米仰泳预赛 |
2月13日 | 12:00 | 女子100m仰泳半决赛 |
2月13日 | 12:00 | 女子100米蛙泳半决赛 |
2月13日 | 12:00 | 女子100m蝶泳决赛 |
2月13日 | 12:00 | 女子200米混合泳决赛 |
2月13日 | 12:00 | 男子200m自由泳半决赛 |
2月13日 | 12:00 | 男子100米仰泳半决赛 |
2月13日 | 12:00 | 男子100米蛙泳决赛 |
2月13日 | 12:00 | 男子50m蝶泳决赛 |
2月13日 | 14:30 | 女子200m自由泳预赛 |
2月13日 | 14:30 | 男子800m自由泳预赛 |
2月13日 | 14:30 | 男子50m蛙泳预赛 |
2月13日 | 14:30 | 男子200m蝶泳预赛 |
2月14日 | 12:00 | 女子200m自由泳半决赛 |
2月14日 | 12:00 | 女子1500米自由泳决赛 |
2月14日 | 12:00 | 女子100m仰泳决赛 |
2月14日 | 12:00 | 女子100米蛙泳决赛 |
2月14日 | 12:00 | 男子200m自由泳决赛 |
2月14日 | 12:00 | 男子100米仰泳决赛 |
2月14日 | 12:00 | 男子50m蛙泳半决赛 |
2月14日 | 12:00 | 男子200m蝶泳半决赛 |
2月14日 | 14:30 | 女子50m仰泳预赛 |
2月14日 | 14:30 | 女子200m蝶泳预赛 |
2月14日 | 14:30 | 男子100m自由泳预赛 |
2月14日 | 14:30 | 男子200米混合泳预赛 |
2月14日 | 14:30 | 混合4x100米混合泳接力预赛 |
2月15日 | 12:00 | 女子200m自由泳决赛 |
2月15日 | 12:00 | 女子50m仰泳半决赛 |
2月15日 | 12:00 | 女子200m蝶泳半决赛 |
2月15日 | 12:00 | 男子100m自由泳半决赛 |
2月15日 | 12:00 | 男子800m自由泳决赛 |
2月15日 | 12:00 | 男子50m蛙泳决赛 |
2月15日 | 12:00 | 男子200m蝶泳决赛 |
2月15日 | 12:00 | 男子200米混合泳半决赛 |
2月15日 | 12:00 | 混合4x100米混合泳接力决赛 |
2月15日 | 14:30 | 女子100m自由泳预赛 |
2月15日 | 14:30 | 女子200米蛙泳预赛 |
2月15日 | 14:30 | 女子4x200米自由泳接力预赛 |
2月15日 | 14:30 | 男子200米仰泳预赛 |
2月15日 | 14:30 | 男子200米蛙泳预赛 |
2月16日 | 12:00 | 女子100m自由泳半决赛 |
2月16日 | 12:00 | 女子50m仰泳决赛 |
2月16日 | 12:00 | 女子200米蛙泳半决赛 |
2月16日 | 12:00 | 女子200m蝶泳决赛 |
2月16日 | 12:00 | 女子4x200米自由泳接力决赛 |
2月16日 | 12:00 | 男子100m自由泳决赛 |
2月16日 | 12:00 | 男子200米仰泳半决赛 |
2月16日 | 12:00 | 男子200米蛙泳半决赛 |
2月16日 | 12:00 | 男子200米混合泳决赛 |
2月16日 | 14:30 | 女子800m自由泳预赛 |
2月16日 | 14:30 | 女子200m仰泳预赛 |
2月16日 | 14:30 | 女子50m蝶泳预赛 |
2月16日 | 14:30 | 男子50m自由泳预赛 |
2月16日 | 14:30 | 男子100m蝶泳预赛 |
2月16日 | 14:30 | 男子4x200米自由泳接力预赛 |
2月17日 | 12:00 | 女子100m自由泳决赛 |
2月17日 | 12:00 | 女子200m仰泳半决赛 |
2月17日 | 12:00 | 女子200米蛙泳决赛 |
2月17日 | 12:00 | 女子50m蝶泳半决赛 |
2月17日 | 12:00 | 男子50m自由泳半决赛 |
2月17日 | 12:00 | 男子200米仰泳决赛 |
2月17日 | 12:00 | 男子200米蛙泳决赛 |
2月17日 | 12:00 | 男子100m蝶泳半决赛 |
2月17日 | 12:00 | 男子4x200米自由泳接力决赛 |
2月17日 | 14:30 | 女子50m自由泳预赛 |
2月17日 | 14:30 | 女子50m蛙泳预赛 |
2月17日 | 14:30 | 男子1500米自由泳预赛 |
2月17日 | 14:30 | 男子50m仰泳预赛 |
2月17日 | 14:30 | 4x100米混合自由泳接力预赛 |
2月18日 | 12:00 | 女子50m自由泳半决赛 |
2月18日 | 12:00 | 女子800m自由泳决赛 |
2月18日 | 12:00 | 女子200m仰泳决赛 |
2月18日 | 12:00 | 女子50m蛙泳半决赛 |
2月18日 | 12:00 | 女子50m蝶泳决赛 |
2月18日 | 12:00 | 男子50m自由泳决赛 |
2月18日 | 12:00 | 男子50m仰泳半决赛 |
2月18日 | 12:00 | 男子100m蝶泳决赛 |
2月18日 | 12:00 | 4x100米混合自由泳接力决赛 |
2月18日 | 14:30 | 女子400m混合泳预赛 |
2月18日 | 14:30 | 女子4x100米混合泳接力预赛 |
2月18日 | 14:30 | 男子400米混合泳预赛 |
2月18日 | 14:30 | 男子4x100米混合泳接力预赛 |
2月19日 | 12:00 | 女子50m自由泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 女子50m蛙泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 女子400m混合泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 女子4x100米混合泳接力决赛 |
2月19日 | 12:00 | 男子1500米自由泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 男子50m仰泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 男子400米混合泳决赛 |
2月19日 | 12:00 | 男子4x100米混合泳接力决赛 |
2024年多哈游泳世锦赛高台跳水比赛于2月12日至14日举行,为期3天,在多哈港伊斯兰艺术博物馆附近的水域举行。
高台跳水比赛日程
日期 | 时间 | 比赛项目 |
2月13日 | 16:00 | 女子20m预赛 |
2月13日 | 19:00 | 男子27m预赛 |
2月14日 | 16:00 | 女子20m决赛 |
2月15日 | 16:00 | 男子27m决赛 |
还没有评论,来说两句吧...